BOFIT Kiina-tilastot

Kokonaistalouden kuvaajia | Julkistalouden kuvaajia | Rahatalouden kuvaajia
Sivua päivitetty 21.5.2012

Kokonaistalouden kuvaajia
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ajalta
BKT, %-muutos
vuotta aiemmasta
10.0 10.1 11.3 12.7 14.2 9.6 9.2 10.4 9.2  8.1 Q1/12 
BKT, mrd. $ 1641 1932 2258 2714 3495 4520 4991 5928 7270 1712  Q1/12 
Teollisuustuotanto, %-muutos vuotta aiemmasta 17.0 16.7 16.4 16.6 18.5 12.9 11.0 15.7 13.9 11.0 1-4/12 
Kiinteät investoinnit, %-muutos vuotta aiemmasta, nimellinen 27.7 26.6 25.7 24.5 25.8 26.1 30.1 23.8 23.8 20.2 1-4/12 
Vähittäiskaupan myynti, %-muutos vuotta aiemmasta,
nimellinen​
9.1​ 13.3 12.9​ 13.7​ 16.8​ 21.6​ 15.5​ 18.4​ 17.1​ 14.7​ 1-4/12​
Tavaravienti, mrd. $ 438 593 762 969 1218 1429 1202 1578 1899 593 1-4/12 
Tavaratuonti, mrd. $ 413 561 660 792 956 1133 1006 1395 1743 574 1-4/12 
Vaihtotase, % BKT:stä 2.8 3.6 7.2 9.4 11.0 9.4 6.0 5.2 2.8 1.5  Q1/12
Väestö, milj.henkeä
(vuoden lopussa)
1292 1300 1308 1314 1321 1328 1335 1341 1347  

e) Ennakkotiedot
Lähteet: Kiinan keskuspankki, Kiinan tilastolaitos, Kiinan kauppaministeriö.


Julkistalouden kuvaajia (% BKT:stä)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ajalta
Tulot 16.0 16.5 17.1 17.9 19.3 19.5 20.1 20.9 22.0 27.8  Q1/12
Menot 18.1 17.8 18.3 18.7 18.7 19.9 22.4 22.5 23.1 22.3  Q1/12
Tase -2.2 -1.3 -1.2 -0.8 0.6 -0.4 -2.3 -1.6 -1.1 5.4  Q1/12
Valtion velka 19.2 18.5 17.8 16.5 20.2 17.0 17.6 17.7    

Lähteet: Budjetti – Kiinan tilastovirasto, valtion velka – IMF.


Rahatalouden kuvaajia
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ajalta
Kuluttajahintat, %-muutos vuotta aiemmasta (jakson lopulla) 3.2 2.4 1.6 2.8 6.5 1.2 1.9 4.6 4.1 3.4 4/12
M2, % vuotta aiemmasta (jakson lopulla) 19.5 14.6 17.6 16.9 16.7 17.8 27.7 19.7 13.6 13.4 3/12
Keskimääräinen käytettävissä oleva kuukausitulo kaupungeissa, CNY 706 785 874 980 1149 1315 1431 1593 1818 2265  3/12
Keskimääräinen käytettävissä oleva kuukausitulo kaupungeissa, USD​ 85​ 95​ 107​ 123​ 151​ 189​ 209​ 235​ 281​ 360​ 3/12​
Keskimääräinen käytettävissä oleva kuukausitulo kaupungeissa, EUR​ 75​ 76​ 86​ 98​ 110​ 129​ 150​ 178​ 202​ 269​ 3/12​
Keskimääräinen nettotulo maaseudulla kuukausittain, CNY 244 270 326 359 413 478 523 493 581 624  3/12
Keskimääräinen nettotulo maaseudulla kuukausittain, USD​ 29​ 33​ 40​ 45​ 54​ 69​ 77​ 73​ 90​ 99​ 3/12​
Keskimääräinen nettotulo maaseudulla kuukausittain, EUR​ 26​ 26​ 32​ 36​ 40​ 47​ 55​ 55​ 65​ 74​ 3/12​
Valuuttavaranto, mrd. $
(jakson lopulla)
403.0 609.9 818.9 1066 1528 1946 2399 2847 3181 3305  3/12
Juanin eurokurssi (jakson lopussa) 10.45 11.28 9.52 10.28 10.75 9.50 9.84 8.82 8.16 8.30 4/12
Juanin dollarikurssi (jakson lopussa) 8.28 8.28 8.07 7.81 7.30 6.82 6.83 6.59 6.29 6.31 4/12

Lähteet: Kiinan keskuspankki, Kiinan tilastovirasto.

Muualla palvelussa

Muualla verkossa