Tulosta

BOFIT Kiina -tilastot

Kokonaistalouden kuvaajia |Julkistalouden kuvaajia |Rahatalouden kuvaajia
Sivu päivitetty 16.8.2010
    

Kokonaistalouden kuvaajia
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ajalta
BKT, %-muutos
vuotta aiemmasta
8.3 9.1 10.1 10.1 11.3 12.7 14.2 9.6 9.1 11.1 H1/10
BKT, mrd. $ 1325 1454 1641 1932 2258 2714 3495 4520 5000 2532 H1/10
Teollisuustuotanto, %-muutos vuotta aiemmasta 8.7 12.6 17.0 16.7 16.4 16.6 18.5 12.9 11.0 17.0 1-7/10
Kiinteät investoinnit, %-muutos vuotta aiemmasta 13.0 16.9 27.7 26.6 25.7 24.5 25.8 26.1 30.1 24.9 1-7/10
Tavaravienti, mrd. $ 266 326 438 593 762 969 1218 1429 1202 850 1-7/10
Tavaratuonti, mrd. $ 244 295 413 561 660 792 956 1133 1006 767 1-7/10
Vaihtotase, % BKT:stä 1.3 2.4 2.8 3.6 7.2 9.4 11.0 9.4 6.1
Väestö, milj.henkeä
(vuoden lopussa)
1276 1285 1292 1300 1308 1314 1321 1328 1335

Lähteet: Kiinan keskuspankki, Kiinan tilastolaitos, Kiinan kauppaministeriö.


Julkistalouden kuvaajia (% BKT:stä)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ajalta
Tulot 14.9 15.7 16.0 16.5 17.3 18.4 20.0 19.5 20.4
Menot 17.2 18.3 18.1 17.8 18.5 19.1 19.3 19.8 22.6
Tase -2.3 -2.6 -2.2 -1.3 -1.1 -0.7 0.7 -0.3 -2.8
Valtion velka 18.9 19.2 18.5 17.8 16.5 20.2 17.0 17.7

Lähteet: Budjetti – Kiinan tilastovirasto, valtion velka – IMF.


Rahatalouden kuvaajia
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ajalta
Kuluttajahintat, %-muutos vuotta aiemmasta (jakson lopulla) -0.3 -0.4 3.2 2.4 1.6 2.8 6.5 1.2 1.9 3.3 7/10
M2, % vuotta aiemmasta (jakson lopulla) 17.6 16.9 19.5 14.6 17.6 16.9 16.7 17.8 27.7 17.6 7/10
Keskimääräinen käytettävissä oleva kuukausitulo kaupungeissa, juania 572 642 706 785 874 980 1149 1315 1431 1626 1-6/10
Keskimääräinen nettotulo maaseudulla kuukausittain, juania 211 226 244 270 326 359 413 478 523 605 1-3/10
Valuuttavaranto, mrd. $
(jakson lopulla)
212.2 286.4 403.0 609.9 818.9 1066 1528 1946 2399 2454 6/10
Juanin eurokurssi (jakson lopussa) 7.29 8.68 10.45 11.28 9.52 10.28 10.75 9.50 9.84 8.83 7/10
Juanin dollarikurssi (jakson lopussa) 8.28 8.28 8.28 8.28 8.07 7.81 7.30 6.82 6.83 6.77 7/10

Lähteet: Kiinan keskuspankki, Kiinan tilastovirasto.

----------------------------------------------------------

Muualla palvelussa

Muualla verkossa