Valuta | Centralkurs |
Fluktuationsband, % | Övre kurs* | Nedre kurs* | Gäller från |
Dansk krona | 7,46038 | +/- 2,25 | 7,62824 | 7,29252 | 1.1.1999 |
Estnisk krona | 15,6466 | +/- 15 | 17,9936 | 13,2996 | 28.6.2004 |
Litauisk litas | 3,45280 | +/- 15 | 3,97072 | 2,93488 | 28.6.2004 |
Lettisk lats | 0,702804 | +/- 15 | 0,808225 | 0,597383 | 2.5.2005 |
Källa: Europeiska centralbanken.
* Interventionerna vid bandgränserna är i princip automatiska och obegränsade.