Nationella helgdagar då bankerna håller stängt:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Nyårsdagen | 1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. |
Trettondag | 6.1. | 6.1. | 6.1. | 6.1. |
Långfredagen | 19.4. | 10.4. | 2.4. | 15.4. |
Annandag påsk | 22.4. | 13.4. | 5.4. | 18.4. |
Första maj | 1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. |
Kristi himmelsfärdsdag | 30.5. | 21.5. | 13.5. | 26.5. |
Midsommarafton | 21.6. | 19.6. | 25.6. | 24.6. |
Självständigshetsdagen | 6.12. | 6.12. | 6.12. | 6.12. |
Julafton | 24.12. | 24.12. | 24.12. | 24.12. |
Juldagen | 25.12. | 25.12. | 25.12. | 25.12. |
Annandag jul | 26.12. | 26.12. | 26.12. | 26.12. |
TARGET2 håller oppet måndag till fredag förutom på nyårsdagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, juldagen och annadag jul.