Nationella helgdagar då bankerna håller stängt:
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nyårsdagen | 1.1. | 1.1. | 1.1. | 1.1. |
Trettondag | 6.1. | 6.1. | 6.1. | 6.1. |
Långfredagen | 2.4. | 15.4. | 7.4. | 29.3. |
Annandag påsk | 5.4. | 18.4. | 10.4. | 1.4. |
Första maj | 1.5. | 1.5. | 1.5. | 1.5. |
Kristi himmelsfärdsdag | 13.5. | 26.5. | 18.5. | 9.5. |
Midsommarafton | 25.6. | 24.6. | 23.6. | 21.6. |
Självständigshetsdagen | 6.12. | 6.12. | 6.12. | 6.12. |
Julafton | 24.12. | 24.12. | 24.12. | 24.12. |
Juldagen | 25.12. | 25.12. | 25.12. | 25.12. |
Annandag jul | 26.12. | 26.12. | 26.12. | 26.12. |
TARGET2 håller oppet måndag till fredag förutom på nyårsdagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, juldagen och annadag jul.