Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.

 


Käyttöehdot

Ellei sovellettavasta lainsäädännöstä tai sääntelyvaatimuksista muuta johdu, tällä verkkosivulla esitettyjen omistusoikeuden alaisten tietojen tarkastelu edellyttää sen ymmärtämistä ja hyväksymistä, että et saa kopioida, muokata, jäljentää, muotoilla uudelleen, luovuttaa, siirtää, jakaa tai levittää suoraan taikka välillisesti kolmansien osapuolten kautta tällä verkkosivulla ilmaistuja markkinatietoja ja informaatiota yhdellekään henkilölle tai yhteisölle kaupallisessa tarkoituksessa ilman Euroopan rahamarkkinainstituutin (European Money Market Institute) kanssa etukäteen allekirjoitettua lisenssisopimusta. Tällä verkkosivulla esitetty data ja informaatio ovat Euroopan rahamarkkinainstituutin ja/tai asianomaisten kolmansien osapuolten omaisuutta.

Euroopan rahamarkkinainstituutti varaa oikeuden käyttää kaikkia mahdollisia oikeuden ja kohtuuden mukaisia suojakeinoja näiden käyttöehtojen rikkomuksia vastaan, mukaan lukien oikeus evätä pääsy sivustolle tietystä verkko-osoitteista.


Euriborkorot

1 kk

29.4.

2,160

Muutos 28.4.

+0,009

3 kk

29.4.

2,176

Muutos 28.4.

-0,010

12 kk

29.4.

2,076

Muutos 28.4.

+0,010

€STR

29.4.

2,167

Muutos 28.4.

0,000

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
29.4.2025 +2,136 +2,160 +2,176 +2,131 +2,076
28.4.2025 +2,151 +2,151 +2,186 +2,124 +2,066
25.4.2025 +2,169 +2,139 +2,174 +2,141 +2,082
24.4.2025 +2,189 +2,147 +2,161 +2,134 +2,069
23.4.2025 +2,224 +2,134 +2,158 +2,104 +2,022
22.4.2025 +2,318 +2,101 +2,191 +2,173 +2,128
17.4.2025 +2,307 +2,134 +2,183 +2,154 +2,104
16.4.2025 +2,366 +2,199 +2,236 +2,194 +2,132
15.4.2025 +2,362 +2,207 +2,263 +2,214 +2,126
14.4.2025 +2,356 +2,252 +2,252 +2,212 +2,126
11.4.2025 +2,389 +2,304 +2,279 +2,244 +2,167
10.4.2025 +2,383 +2,351 +2,265 +2,190 +2,099
9.4.2025 +2,389 +2,328 +2,301 +2,231 +2,156
8.4.2025 +2,417 +2,327 +2,293 +2,193 +2,107
7.4.2025 +2,406 +2,347 +2,362 +2,275 +2,210
4.4.2025 +2,414 +2,341 +2,323 +2,259 +2,235
3.4.2025 +2,407 +2,357 +2,349 +2,303 +2,311
2.4.2025 +2,394 +2,360 +2,356 +2,320 +2,326
1.4.2025 +2,390 +2,349 +2,324 +2,309 +2,277

Usein kysyttyä