Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.


Käyttöehdot

Ellei sovellettavasta lainsäädännöstä tai sääntelyvaatimuksista muuta johdu, tällä verkkosivulla esitettyjen omistusoikeuden alaisten tietojen tarkastelu edellyttää sen ymmärtämistä ja hyväksymistä, että et saa kopioida, muokata, jäljentää, muotoilla uudelleen, luovuttaa, siirtää, jakaa tai levittää suoraan taikka välillisesti kolmansien osapuolten kautta tällä verkkosivulla ilmaistuja markkinatietoja ja informaatiota yhdellekään henkilölle tai yhteisölle kaupallisessa tarkoituksessa ilman Euroopan rahamarkkinainstituutin (European Money Market Institute) kanssa etukäteen allekirjoitettua lisenssisopimusta. Tällä verkkosivulla esitetty data ja informaatio ovat Euroopan rahamarkkinainstituutin ja/tai asianomaisten kolmansien osapuolten omaisuutta.

Euroopan rahamarkkinainstituutti varaa oikeuden käyttää kaikkia mahdollisia oikeuden ja kohtuuden mukaisia suojakeinoja näiden käyttöehtojen rikkomuksia vastaan, mukaan lukien oikeus evätä pääsy sivustolle tietystä verkko-osoitteista.


Euriborkorot

1 kk

17.8.

2,207

Muutos 14.8.

-0,007

3 kk

17.8.

2,501

Muutos 14.8.

-0,007

12 kk

17.8.

2,937

Muutos 14.8.

-0,002

€STR

17.8.

2,187

Muutos 14.8.

-0,002

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
17.8.2026 +2,121 +2,207 +2,501 +2,687 +2,937
14.8.2026 +2,155 +2,214 +2,508 +2,671 +2,939
13.8.2026 +2,163 +2,206 +2,511 +2,653 +2,943
12.8.2026 +2,162 +2,185 +2,505 +2,658 +2,957
11.8.2026 +2,136 +2,152 +2,490 +2,637 +2,913
10.8.2026 +2,104 +2,175 +2,475 +2,662 +2,905
7.8.2026 +2,132 +2,201 +2,474 +2,683 +2,898
6.8.2026 +2,139 +2,216 +2,477 +2,687 +2,884
5.8.2026 +2,148 +2,226 +2,494 +2,717 +2,930
4.8.2026 +2,149 +2,243 +2,498 +2,724 +2,927
3.8.2026 +2,129 +2,242 +2,461 +2,705 +2,939
31.7.2026 +2,165 +2,209 +2,484 +2,706 +2,964
30.7.2026 +2,137 +2,206 +2,472 +2,681 +2,958
29.7.2026 +2,159 +2,191 +2,459 +2,678 +2,941
28.7.2026 +2,121 +2,185 +2,445 +2,684 +2,943
27.7.2026 +2,101 +2,175 +2,454 +2,707 +2,982
24.7.2026 +2,112 +2,198 +2,488 +2,723 +2,993
23.7.2026 +2,130 +2,215 +2,472 +2,702 +2,947
22.7.2026 +2,180 +2,181 +2,456 +2,690 +2,912
21.7.2026 +2,153 +2,204 +2,475 +2,689 +2,918
20.7.2026 +2,106 +2,234 +2,493 +2,687 +2,881

Usein kysyttyä