Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.


Käyttöehdot

Ellei sovellettavasta lainsäädännöstä tai sääntelyvaatimuksista muuta johdu, tällä verkkosivulla esitettyjen omistusoikeuden alaisten tietojen tarkastelu edellyttää sen ymmärtämistä ja hyväksymistä, että et saa kopioida, muokata, jäljentää, muotoilla uudelleen, luovuttaa, siirtää, jakaa tai levittää suoraan taikka välillisesti kolmansien osapuolten kautta tällä verkkosivulla ilmaistuja markkinatietoja ja informaatiota yhdellekään henkilölle tai yhteisölle kaupallisessa tarkoituksessa ilman Euroopan rahamarkkinainstituutin (European Money Market Institute) kanssa etukäteen allekirjoitettua lisenssisopimusta. Tällä verkkosivulla esitetty data ja informaatio ovat Euroopan rahamarkkinainstituutin ja/tai asianomaisten kolmansien osapuolten omaisuutta.

Euroopan rahamarkkinainstituutti varaa oikeuden käyttää kaikkia mahdollisia oikeuden ja kohtuuden mukaisia suojakeinoja näiden käyttöehtojen rikkomuksia vastaan, mukaan lukien oikeus evätä pääsy sivustolle tietystä verkko-osoitteista.


Euriborkorot

1 kk

17.4.

1,996

Muutos 16.4.

-0,008

3 kk

17.4.

2,204

Muutos 16.4.

-0,034

12 kk

17.4.

2,685

Muutos 16.4.

-0,038

€STR

16.4.

1,932

Muutos 15.4.

0,000

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
17.4.2026 +1,914 +1,996 +2,204 +2,415 +2,685
16.4.2026 +1,882 +2,004 +2,238 +2,453 +2,723
15.4.2026 +1,895 +1,998 +2,240 +2,468 +2,756
14.4.2026 +1,902 +1,992 +2,243 +2,475 +2,767
13.4.2026 +1,900 +2,003 +2,204 +2,437 +2,708
10.4.2026 +1,918 +1,998 +2,198 +2,453 +2,715
9.4.2026 +1,914 +1,962 +2,150 +2,429 +2,680
8.4.2026 +1,893 +1,935 +2,162 +2,525 +2,860
7.4.2026 +1,913 +1,918 +2,170 +2,512 +2,872
2.4.2026 +1,918 +1,909 +2,103 +2,458 +2,799
1.4.2026 +1,895 +1,902 +2,075 +2,488 +2,845
31.3.2026 +1,905 +1,893 +2,079 +2,475 +2,870
30.3.2026 +1,921 +1,878 +2,122 +2,529 +2,932
27.3.2026 +1,945 +1,892 +2,127 +2,504 +2,860
26.3.2026 +1,928 +1,907 +2,135 +2,502 +2,820
25.3.2026 +1,892 +1,947 +2,135 +2,518 +2,812
24.3.2026 +1,900 +1,960 +2,178 +2,589 +2,929
23.3.2026 +1,915 +1,940 +2,129 +2,468 +2,740
20.3.2026 +1,907 +1,919 +2,111 +2,406 +2,658

Usein kysyttyä