Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.


Käyttöehdot

Ellei sovellettavasta lainsäädännöstä tai sääntelyvaatimuksista muuta johdu, tällä verkkosivulla esitettyjen omistusoikeuden alaisten tietojen tarkastelu edellyttää sen ymmärtämistä ja hyväksymistä, että et saa kopioida, muokata, jäljentää, muotoilla uudelleen, luovuttaa, siirtää, jakaa tai levittää suoraan taikka välillisesti kolmansien osapuolten kautta tällä verkkosivulla ilmaistuja markkinatietoja ja informaatiota yhdellekään henkilölle tai yhteisölle kaupallisessa tarkoituksessa ilman Euroopan rahamarkkinainstituutin (European Money Market Institute) kanssa etukäteen allekirjoitettua lisenssisopimusta. Tällä verkkosivulla esitetty data ja informaatio ovat Euroopan rahamarkkinainstituutin ja/tai asianomaisten kolmansien osapuolten omaisuutta.

Euroopan rahamarkkinainstituutti varaa oikeuden käyttää kaikkia mahdollisia oikeuden ja kohtuuden mukaisia suojakeinoja näiden käyttöehtojen rikkomuksia vastaan, mukaan lukien oikeus evätä pääsy sivustolle tietystä verkko-osoitteista.


Euriborkorot

1 kk

16.2.

1,947

Muutos 13.2.

-0,004

3 kk

16.2.

1,999

Muutos 13.2.

0,000

12 kk

16.2.

2,236

Muutos 13.2.

-0,012

€STR

16.2.

1,929

Muutos 13.2.

-0,001

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
16.2.2026 +1,885 +1,947 +1,999 +2,155 +2,236
13.2.2026 +1,907 +1,951 +1,999 +2,147 +2,248
12.2.2026 +1,896 +1,968 +1,984 +2,131 +2,246
11.2.2026 +1,889 +1,994 +1,994 +2,108 +2,231
10.2.2026 +1,881 +1,976 +1,981 +2,114 +2,227
9.2.2026 +1,878 +1,969 +1,982 +2,132 +2,222
6.2.2026 +1,896 +1,972 +1,999 +2,152 +2,227
5.2.2026 +1,906 +1,953 +2,020 +2,172 +2,225
4.2.2026 +1,888 +1,948 +2,040 +2,171 +2,234
3.2.2026 +1,900 +1,956 +2,029 +2,161 +2,225
2.2.2026 +1,904 +1,959 +2,022 +2,154 +2,218
30.1.2026 +1,931 +1,968 +2,031 +2,158 +2,226
29.1.2026 +1,926 +1,984 +2,020 +2,146 +2,228
28.1.2026 +1,889 +1,954 +2,026 +2,149 +2,246
27.1.2026 +1,904 +1,944 +2,039 +2,154 +2,249
26.1.2026 +1,858 +1,939 +2,038 +2,156 +2,247
23.1.2026 +1,881 +1,959 +2,038 +2,157 +2,243
22.1.2026 +1,915 +1,967 +2,030 +2,149 +2,216
21.1.2026 +1,891 +1,956 +2,034 +2,156 +2,228
20.1.2026 +1,897 +1,981 +2,027 +2,151 +2,236
19.1.2026 +1,885 +1,958 +2,029 +2,155 +2,259

Usein kysyttyä