Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.


Käyttöehdot

Ellei sovellettavasta lainsäädännöstä tai sääntelyvaatimuksista muuta johdu, tällä verkkosivulla esitettyjen omistusoikeuden alaisten tietojen tarkastelu edellyttää sen ymmärtämistä ja hyväksymistä, että et saa kopioida, muokata, jäljentää, muotoilla uudelleen, luovuttaa, siirtää, jakaa tai levittää suoraan taikka välillisesti kolmansien osapuolten kautta tällä verkkosivulla ilmaistuja markkinatietoja ja informaatiota yhdellekään henkilölle tai yhteisölle kaupallisessa tarkoituksessa ilman Euroopan rahamarkkinainstituutin (European Money Market Institute) kanssa etukäteen allekirjoitettua lisenssisopimusta. Tällä verkkosivulla esitetty data ja informaatio ovat Euroopan rahamarkkinainstituutin ja/tai asianomaisten kolmansien osapuolten omaisuutta.

Euroopan rahamarkkinainstituutti varaa oikeuden käyttää kaikkia mahdollisia oikeuden ja kohtuuden mukaisia suojakeinoja näiden käyttöehtojen rikkomuksia vastaan, mukaan lukien oikeus evätä pääsy sivustolle tietystä verkko-osoitteista.


Euriborkorot

1 kk

21.10.

2,431

Muutos 20.10.

+0,027

3 kk

21.10.

2,670

Muutos 20.10.

+0,024

12 kk

21.10.

3,263

Muutos 20.10.

+0,018

€STR

21.10.

2,440

Muutos 20.10.

0,000

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
21.10.2026 +2,373 +2,431 +2,670 +3,030 +3,263
20.10.2026 +2,408 +2,404 +2,646 +3,017 +3,245
19.10.2026 +2,422 +2,415 +2,643 +2,994 +3,233
16.10.2026 +2,397 +2,432 +2,642 +2,970 +3,215
15.10.2026 +2,428 +2,456 +2,636 +2,954 +3,217
14.10.2026 +2,414 +2,441 +2,628 +2,924 +3,201
13.10.2026 +2,411 +2,453 +2,634 +2,905 +3,191
12.10.2026 +2,429 +2,444 +2,632 +2,892 +3,177
9.10.2026 +2,428 +2,431 +2,632 +2,909 +3,191
8.10.2026 +2,470 +2,414 +2,642 +2,936 +3,213
7.10.2026 +2,430 +2,443 +2,636 +2,947 +3,194
6.10.2026 +2,437 +2,424 +2,602 +2,954 +3,177
5.10.2026 +2,435 +2,432 +2,597 +2,986 +3,186
2.10.2026 +2,407 +2,437 +2,598 +3,058 +3,323
1.10.2026 +2,438 +2,434 +2,589 +3,043 +3,303
30.9.2026 +2,424 +2,496 +2,617 +3,074 +3,329
29.9.2026 +2,445 +2,490 +2,617 +3,103 +3,362
28.9.2026 +2,418 +2,484 +2,594 +3,066 +3,356
25.9.2026 +2,388 +2,460 +2,607 +3,070 +3,379
24.9.2026 +2,402 +2,440 +2,614 +3,013 +3,308
23.9.2026 +2,382 +2,446 +2,622 +3,013 +3,331

Usein kysyttyä