Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.


Käyttöehdot

Ellei sovellettavasta lainsäädännöstä tai sääntelyvaatimuksista muuta johdu, tällä verkkosivulla esitettyjen omistusoikeuden alaisten tietojen tarkastelu edellyttää sen ymmärtämistä ja hyväksymistä, että et saa kopioida, muokata, jäljentää, muotoilla uudelleen, luovuttaa, siirtää, jakaa tai levittää suoraan taikka välillisesti kolmansien osapuolten kautta tällä verkkosivulla ilmaistuja markkinatietoja ja informaatiota yhdellekään henkilölle tai yhteisölle kaupallisessa tarkoituksessa ilman Euroopan rahamarkkinainstituutin (European Money Market Institute) kanssa etukäteen allekirjoitettua lisenssisopimusta. Tällä verkkosivulla esitetty data ja informaatio ovat Euroopan rahamarkkinainstituutin ja/tai asianomaisten kolmansien osapuolten omaisuutta.

Euroopan rahamarkkinainstituutti varaa oikeuden käyttää kaikkia mahdollisia oikeuden ja kohtuuden mukaisia suojakeinoja näiden käyttöehtojen rikkomuksia vastaan, mukaan lukien oikeus evätä pääsy sivustolle tietystä verkko-osoitteista.


Euriborkorot

1 kk

28.7.

2,185

Muutos 27.7.

+0,010

3 kk

28.7.

2,445

Muutos 27.7.

-0,009

12 kk

28.7.

2,943

Muutos 27.7.

-0,039

€STR

28.7.

2,184

Muutos 27.7.

-0,001

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
28.7.2026 +2,121 +2,185 +2,445 +2,684 +2,943
27.7.2026 +2,101 +2,175 +2,454 +2,707 +2,982
24.7.2026 +2,112 +2,198 +2,488 +2,723 +2,993
23.7.2026 +2,130 +2,215 +2,472 +2,702 +2,947
22.7.2026 +2,180 +2,181 +2,456 +2,690 +2,912
21.7.2026 +2,153 +2,204 +2,475 +2,689 +2,918
20.7.2026 +2,106 +2,234 +2,493 +2,687 +2,881
17.7.2026 +2,124 +2,210 +2,483 +2,688 +2,873
16.7.2026 +2,148 +2,212 +2,485 +2,688 +2,876
15.7.2026 +2,165 +2,223 +2,490 +2,717 +2,916
14.7.2026 +2,153 +2,220 +2,452 +2,654 +2,825
13.7.2026 +2,162 +2,224 +2,431 +2,621 +2,800
10.7.2026 +2,168 +2,270 +2,412 +2,626 +2,831
9.7.2026 +2,152 +2,259 +2,378 +2,605 +2,813
8.7.2026 +2,150 +2,252 +2,353 +2,567 +2,737
7.7.2026 +2,161 +2,223 +2,313 +2,542 +2,695
6.7.2026 +2,164 +2,224 +2,321 +2,547 +2,693
3.7.2026 +2,153 +2,205 +2,321 +2,554 +2,709
2.7.2026 +2,168 +2,211 +2,335 +2,565 +2,733
1.7.2026 +2,135 +2,192 +2,312 +2,554 +2,727
30.6.2026 +2,115 +2,201 +2,324 +2,568 +2,728

Usein kysyttyä