Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.


Käyttöehdot

Ellei sovellettavasta lainsäädännöstä tai sääntelyvaatimuksista muuta johdu, tällä verkkosivulla esitettyjen omistusoikeuden alaisten tietojen tarkastelu edellyttää sen ymmärtämistä ja hyväksymistä, että et saa kopioida, muokata, jäljentää, muotoilla uudelleen, luovuttaa, siirtää, jakaa tai levittää suoraan taikka välillisesti kolmansien osapuolten kautta tällä verkkosivulla ilmaistuja markkinatietoja ja informaatiota yhdellekään henkilölle tai yhteisölle kaupallisessa tarkoituksessa ilman Euroopan rahamarkkinainstituutin (European Money Market Institute) kanssa etukäteen allekirjoitettua lisenssisopimusta. Tällä verkkosivulla esitetty data ja informaatio ovat Euroopan rahamarkkinainstituutin ja/tai asianomaisten kolmansien osapuolten omaisuutta.

Euroopan rahamarkkinainstituutti varaa oikeuden käyttää kaikkia mahdollisia oikeuden ja kohtuuden mukaisia suojakeinoja näiden käyttöehtojen rikkomuksia vastaan, mukaan lukien oikeus evätä pääsy sivustolle tietystä verkko-osoitteista.


Euriborkorot

1 kk

17.6.

2,246

Muutos 16.6.

+0,037

3 kk

17.6.

2,417

Muutos 16.6.

+0,009

12 kk

17.6.

2,759

Muutos 16.6.

+0,004

€STR

17.6.

2,182

Muutos 16.6.

+0,251

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
17.6.2026 +2,041 +2,246 +2,417 +2,607 +2,759
16.6.2026 +2,009 +2,209 +2,408 +2,592 +2,755
15.6.2026 +1,941 +2,171 +2,407 +2,606 +2,796
12.6.2026 +1,928 +2,167 +2,380 +2,639 +2,874
11.6.2026 +1,889 +2,129 +2,401 +2,617 +2,846
10.6.2026 +1,886 +2,088 +2,397 +2,592 +2,841
9.6.2026 +1,871 +2,063 +2,373 +2,606 +2,866
8.6.2026 +1,894 +2,044 +2,351 +2,586 +2,816
5.6.2026 +1,903 +2,009 +2,312 +2,584 +2,842
4.6.2026 +1,910 +2,009 +2,311 +2,588 +2,851
3.6.2026 +1,866 +2,014 +2,299 +2,549 +2,801
2.6.2026 +1,889 +1,991 +2,276 +2,540 +2,786
1.6.2026 +1,932 +1,964 +2,245 +2,519 +2,761
29.5.2026 +1,941 +1,983 +2,268 +2,547 +2,804
28.5.2026 +1,930 +1,942 +2,231 +2,502 +2,761
27.5.2026 +1,890 +1,903 +2,229 +2,492 +2,742
26.5.2026 +1,903 +1,921 +2,190 +2,446 +2,722
25.5.2026 +1,888 +1,942 +2,204 +2,516 +2,782
22.5.2026 +1,867 +1,953 +2,204 +2,547 +2,780
21.5.2026 +1,872 +1,950 +2,195 +2,596 +2,828
20.5.2026 +1,843 +1,968 +2,181 +2,603 +2,825

Usein kysyttyä