Vuoden 2024 valuuttojen keskikurssit
|
Valuuttakurssit, vuosikeskiarvo 2024 |
|
| Valuutta | |
| USD | 1,0824 |
| JPY | 163,85 |
| GBP | 0,84662 |
| SEK | 11,4325 |
| CZK | 25,120 |
| DKK | 7,4589 |
| HUF | 395,30 |
| PLN | 4,3058 |
| CHF | 0,9526 |
| ISK (1) | 149,31 |
| NOK | 11,6290 |
| BGN | 1,9558 |
| HRK | 7,5365 |
| RON | 4,9746 |
| TRY | 35,5734 |
| AUD | 1,6397 |
| CAD | 1,4821 |
| CNY | 7,7875 |
| HKD | 8,4454 |
| IDR | 17 157,68 |
| KRW | 1 475,40 |
| MYR | 4,9503 |
| NZD | 1,7880 |
| PHP | 62,007 |
| SGD | 1,4458 |
| THB | 38,181 |
| ZAR | 19,8297 |
| BRL | 5,8283 |
| INR | 90,5563 |
| ILS | 4,0067 |
| MXN | 19,8314 |
| Lähde: Euroopan keskuspankki. | |
| (1) Islannin kruunun viimeisin kurssi 1 EUR = 290.00 ISK (9.12.2008). | |
|
Valuuttakurssit ovat EKP:n julkaisemia euron viitekursseja. Kurssit ovat markkinakursseja ja perustuvat normaalisti klo15.15 Suomen aikaa pidettävään keskuspankkien puhelinkokoukseen. Viitekurssit julkaistaan TARGETin aukiolopäivinä. |
|