EURIBOR
Euriborkorot päivittäin | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 vko | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 12 kk | |
5.6.2023 | +3,134 | +3,222 | +3,493 | +3,739 | +3,884 |
2.6.2023 | +3,121 | +3,218 | +3,490 | +3,728 | +3,875 |
1.6.2023 | +3,154 | +3,210 | +3,462 | +3,721 | +3,875 |
31.5.2023 | +3,122 | +3,211 | +3,463 | +3,746 | +3,939 |
30.5.2023 | +3,140 | +3,214 | +3,474 | +3,770 | +3,965 |
29.5.2023 | +3,146 | +3,213 | +3,483 | +3,781 | +3,982 |
26.5.2023 | +3,125 | +3,199 | +3,462 | +3,760 | +3,955 |
25.5.2023 | +3,152 | +3,198 | +3,457 | +3,769 | +3,943 |
24.5.2023 | +3,115 | +3,138 | +3,415 | +3,744 | +3,932 |
23.5.2023 | +3,152 | +3,142 | +3,422 | +3,732 | +3,904 |
22.5.2023 | +3,132 | +3,135 | +3,412 | +3,714 | +3,893 |
19.5.2023 | +3,129 | +3,134 | +3,415 | +3,707 | +3,878 |
18.5.2023 | +3,137 | +3,151 | +3,383 | +3,687 | +3,858 |
17.5.2023 | +3,112 | +3,152 | +3,388 | +3,671 | +3,834 |
16.5.2023 | +3,147 | +3,158 | +3,382 | +3,658 | +3,807 |
15.5.2023 | +3,145 | +3,150 | +3,358 | +3,663 | +3,805 |
12.5.2023 | +3,127 | +3,162 | +3,348 | +3,638 | +3,799 |
11.5.2023 | +3,126 | +3,159 | +3,323 | +3,629 | +3,795 |
10.5.2023 | +3,096 | +3,146 | +3,301 | +3,625 | +3,808 |
9.5.2023 | +3,078 | +3,161 | +3,270 | +3,608 | +3,804 |
8.5.2023 | +3,012 | +3,138 | +3,312 | +3,605 | +3,790 |
PERUSKORKO
Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Korkolain mukaan Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron.