EURIBOR
Euriborkorot päivittäin | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 vko | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 12 kk | |
7.12.2023 | +3,865 | +3,872 | +3,969 | +3,948 | +3,727 |
6.12.2023 | +3,840 | +3,859 | +3,950 | +3,950 | +3,728 |
5.12.2023 | +3,849 | +3,865 | +3,958 | +3,953 | +3,785 |
4.12.2023 | +3,887 | +3,855 | +3,962 | +3,945 | +3,794 |
1.12.2023 | +3,839 | +3,869 | +3,960 | +4,004 | +3,902 |
30.11.2023 | +3,838 | +3,868 | +3,964 | +4,029 | +3,926 |
29.11.2023 | +3,862 | +3,854 | +3,975 | +4,050 | +3,983 |
28.11.2023 | +3,852 | +3,847 | +3,955 | +4,026 | +4,015 |
27.11.2023 | +3,873 | +3,848 | +3,951 | +4,050 | +4,057 |
24.11.2023 | +3,895 | +3,805 | +3,935 | +4,074 | +4,056 |
23.11.2023 | +3,890 | +3,835 | +3,956 | +4,062 | +4,034 |
22.11.2023 | +3,887 | +3,818 | +3,962 | +4,063 | +4,016 |
21.11.2023 | +3,887 | +3,815 | +3,973 | +4,070 | +4,023 |
20.11.2023 | +3,841 | +3,822 | +3,962 | +4,058 | +4,015 |
17.11.2023 | +3,871 | +3,819 | +3,984 | +4,064 | +3,991 |
16.11.2023 | +3,875 | +3,839 | +4,002 | +4,071 | +4,033 |
15.11.2023 | +3,865 | +3,791 | +3,994 | +4,076 | +4,028 |
14.11.2023 | +3,846 | +3,822 | +3,997 | +4,097 | +4,064 |
13.11.2023 | +3,875 | +3,819 | +4,002 | +4,085 | +4,040 |
10.11.2023 | +3,896 | +3,834 | +3,992 | +4,074 | +4,040 |
9.11.2023 | +3,892 | +3,838 | +3,987 | +4,055 | +4,028 |
PERUSKORKO
Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Korkolain mukaan Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron.