EURIBOR
Euriborkorot päivittäin | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 vko | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 12 kk | |
24.5.2022 | -0,573 | -0,543 | -0,356 | -0,073 | +0,364 |
23.5.2022 | -0,568 | -0,543 | -0,363 | -0,085 | +0,348 |
20.5.2022 | -0,566 | -0,535 | -0,348 | -0,078 | +0,353 |
19.5.2022 | -0,563 | -0,542 | -0,348 | -0,096 | +0,344 |
18.5.2022 | -0,577 | -0,552 | -0,368 | -0,126 | +0,313 |
17.5.2022 | -0,564 | -0,544 | -0,380 | -0,166 | +0,240 |
16.5.2022 | -0,565 | -0,558 | -0,403 | -0,192 | +0,206 |
13.5.2022 | -0,564 | -0,546 | -0,403 | -0,209 | +0,182 |
12.5.2022 | -0,568 | -0,544 | -0,406 | -0,211 | +0,230 |
11.5.2022 | -0,571 | -0,566 | -0,414 | -0,208 | +0,227 |
10.5.2022 | -0,564 | -0,553 | -0,417 | -0,202 | +0,236 |
9.5.2022 | -0,568 | -0,533 | -0,402 | -0,183 | +0,263 |
6.5.2022 | -0,563 | -0,553 | -0,426 | -0,206 | +0,246 |
5.5.2022 | -0,563 | -0,553 | -0,421 | -0,206 | +0,253 |
4.5.2022 | -0,569 | -0,544 | -0,427 | -0,205 | +0,234 |
3.5.2022 | -0,566 | -0,543 | -0,425 | -0,198 | +0,225 |
2.5.2022 | -0,568 | -0,527 | -0,416 | -0,204 | +0,213 |
29.4.2022 | -0,566 | -0,538 | -0,429 | -0,226 | +0,166 |
28.4.2022 | -0,571 | -0,522 | -0,438 | -0,242 | +0,118 |
27.4.2022 | -0,569 | -0,520 | -0,445 | -0,251 | +0,109 |
26.4.2022 | -0,576 | -0,513 | -0,430 | -0,246 | +0,111 |
PERUSKORKO
Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Korkolain mukaan Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron.