EURIBOR
Euriborkorot päivittäin | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 vko | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 12 kk | |
4.10.2024 | +3,395 | +3,270 | +3,250 | +3,046 | +2,688 |
3.10.2024 | +3,390 | +3,293 | +3,238 | +3,071 | +2,712 |
2.10.2024 | +3,348 | +3,329 | +3,246 | +3,092 | +2,745 |
1.10.2024 | +3,328 | +3,330 | +3,252 | +3,092 | +2,749 |
30.9.2024 | +3,383 | +3,353 | +3,279 | +3,105 | +2,747 |
27.9.2024 | +3,369 | +3,365 | +3,326 | +3,152 | +2,771 |
26.9.2024 | +3,367 | +3,378 | +3,345 | +3,162 | +2,755 |
25.9.2024 | +3,355 | +3,375 | +3,352 | +3,155 | +2,776 |
24.9.2024 | +3,382 | +3,358 | +3,402 | +3,196 | +2,858 |
23.9.2024 | +3,362 | +3,346 | +3,431 | +3,212 | +2,902 |
20.9.2024 | +3,351 | +3,374 | +3,436 | +3,184 | +2,918 |
19.9.2024 | +3,363 | +3,395 | +3,455 | +3,223 | +2,936 |
18.9.2024 | +3,420 | +3,398 | +3,458 | +3,239 | +2,921 |
17.9.2024 | +3,442 | +3,414 | +3,480 | +3,268 | +2,948 |
16.9.2024 | +3,492 | +3,412 | +3,488 | +3,285 | +2,975 |
13.9.2024 | +3,518 | +3,405 | +3,472 | +3,271 | +2,948 |
12.9.2024 | +3,602 | +3,436 | +3,481 | +3,265 | +2,929 |
11.9.2024 | +3,587 | +3,444 | +3,467 | +3,276 | +2,960 |
10.9.2024 | +3,640 | +3,489 | +3,460 | +3,293 | +2,970 |
9.9.2024 | +3,628 | +3,510 | +3,462 | +3,307 | +2,986 |
6.9.2024 | +3,608 | +3,521 | +3,468 | +3,346 | +3,025 |
PERUSKORKO
Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Korkolain mukaan Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron.