EURIBOR
Euriborkorot päivittäin | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 vko | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 12 kk | |
31.1.2023 | +1,895 | +2,177 | +2,512 | +2,988 | +3,413 |
30.1.2023 | +1,894 | +2,144 | +2,482 | +2,959 | +3,368 |
27.1.2023 | +1,884 | +2,130 | +2,492 | +2,942 | +3,356 |
26.1.2023 | +1,899 | +2,077 | +2,468 | +2,922 | +3,352 |
25.1.2023 | +1,894 | +2,064 | +2,458 | +2,928 | +3,363 |
24.1.2023 | +1,893 | +2,052 | +2,501 | +2,922 | +3,353 |
23.1.2023 | +1,893 | +2,014 | +2,449 | +2,917 | +3,345 |
20.1.2023 | +1,899 | +1,999 | +2,417 | +2,895 | +3,327 |
19.1.2023 | +1,905 | +1,990 | +2,393 | +2,857 | +3,300 |
18.1.2023 | +1,887 | +1,985 | +2,342 | +2,832 | +3,311 |
17.1.2023 | +1,895 | +1,980 | +2,335 | +2,878 | +3,339 |
16.1.2023 | +1,904 | +1,970 | +2,334 | +2,843 | +3,332 |
13.1.2023 | +1,895 | +1,908 | +2,328 | +2,876 | +3,315 |
12.1.2023 | +1,886 | +1,918 | +2,288 | +2,818 | +3,325 |
11.1.2023 | +1,879 | +1,922 | +2,298 | +2,858 | +3,370 |
10.1.2023 | +1,889 | +1,935 | +2,284 | +2,820 | +3,338 |
9.1.2023 | +1,882 | +1,898 | +2,270 | +2,809 | +3,328 |
6.1.2023 | +1,890 | +1,904 | +2,254 | +2,805 | +3,328 |
5.1.2023 | +1,878 | +1,894 | +2,178 | +2,772 | +3,303 |
4.1.2023 | +1,882 | +1,888 | +2,170 | +2,761 | +3,312 |
3.1.2023 | +1,838 | +1,854 | +2,172 | +2,739 | +3,321 |
PERUSKORKO
Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Korkolain mukaan Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron.