EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
16.4.2024 +3,863 +3,855 +3,904 +3,842 +3,702
15.4.2024 +3,898 +3,846 +3,888 +3,820 +3,693
12.4.2024 +3,880 +3,836 +3,923 +3,865 +3,748
11.4.2024 +3,876 +3,879 +3,906 +3,862 +3,729
10.4.2024 +3,879 +3,854 +3,912 +3,830 +3,689
9.4.2024 +3,875 +3,837 +3,916 +3,868 +3,695
8.4.2024 +3,888 +3,877 +3,902 +3,846 +3,673
5.4.2024 +3,890 +3,888 +3,885 +3,834 +3,656
4.4.2024 +3,875 +3,877 +3,891 +3,844 +3,663
3.4.2024 +3,863 +3,852 +3,857 +3,822 +3,648
2.4.2024 +3,870 +3,855 +3,883 +3,842 +3,664
1.4.2024 +3,853 +3,855 +3,892 +3,851 +3,669
29.3.2024 +3,853 +3,855 +3,892 +3,851 +3,669
28.3.2024 +3,853 +3,855 +3,892 +3,851 +3,669
27.3.2024 +3,835 +3,835 +3,908 +3,862 +3,684
26.3.2024 +3,875 +3,830 +3,902 +3,858 +3,675
25.3.2024 +3,885 +3,842 +3,886 +3,855 +3,658
22.3.2024 +3,875 +3,853 +3,903 +3,874 +3,682
21.3.2024 +3,868 +3,848 +3,926 +3,902 +3,735
20.3.2024 +3,878 +3,862 +3,922 +3,906 +3,755
19.3.2024 +3,875 +3,862 +3,935 +3,909 +3,756

PERUSKORKO

Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Korkolain mukaan Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron.