EURIBOR
Euriborkorot päivittäin | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 vko | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 12 kk | |
22.9.2023 | +3,875 | +3,872 | +3,958 | +4,082 | +4,213 |
21.9.2023 | +3,895 | +3,869 | +3,955 | +4,072 | +4,224 |
20.9.2023 | +3,878 | +3,834 | +3,934 | +4,070 | +4,222 |
19.9.2023 | +3,777 | +3,891 | +3,934 | +4,071 | +4,216 |
18.9.2023 | +3,715 | +3,762 | +3,903 | +4,066 | +4,191 |
15.9.2023 | +3,690 | +3,762 | +3,878 | +4,055 | +4,169 |
14.9.2023 | +3,674 | +3,725 | +3,867 | +4,040 | +4,159 |
13.9.2023 | +3,651 | +3,675 | +3,845 | +3,999 | +4,112 |
12.9.2023 | +3,632 | +3,699 | +3,824 | +3,968 | +4,103 |
11.9.2023 | +3,639 | +3,662 | +3,822 | +3,970 | +4,081 |
8.9.2023 | +3,659 | +3,682 | +3,800 | +3,952 | +4,086 |
7.9.2023 | +3,645 | +3,670 | +3,799 | +3,938 | +4,078 |
6.9.2023 | +3,628 | +3,651 | +3,795 | +3,929 | +4,051 |
5.9.2023 | +3,622 | +3,625 | +3,802 | +3,938 | +4,068 |
4.9.2023 | +3,636 | +3,636 | +3,798 | +3,955 | +4,049 |
1.9.2023 | +3,642 | +3,639 | +3,770 | +3,934 | +4,055 |
31.8.2023 | +3,645 | +3,637 | +3,795 | +3,987 | +4,102 |
30.8.2023 | +3,651 | +3,654 | +3,803 | +3,956 | +4,065 |
29.8.2023 | +3,638 | +3,631 | +3,783 | +3,944 | +4,074 |
28.8.2023 | +3,628 | +3,645 | +3,771 | +3,944 | +4,070 |
25.8.2023 | +3,648 | +3,620 | +3,788 | +3,935 | +4,045 |
PERUSKORKO
Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Korkolain mukaan Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron.