EURIBOR
Euriborkorot päivittäin | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 vko | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 12 kk | |
10.8.2022 | -0,068 | -0,025 | +0,325 | +0,774 | +1,152 |
9.8.2022 | -0,070 | -0,015 | +0,321 | +0,737 | +1,113 |
8.8.2022 | -0,078 | -0,032 | +0,301 | +0,729 | +1,110 |
5.8.2022 | -0,070 | -0,041 | +0,277 | +0,678 | +1,023 |
4.8.2022 | -0,070 | -0,039 | +0,269 | +0,689 | +1,014 |
3.8.2022 | -0,073 | -0,040 | +0,252 | +0,667 | +0,963 |
2.8.2022 | -0,070 | -0,048 | +0,260 | +0,652 | +0,926 |
1.8.2022 | -0,071 | -0,062 | +0,246 | +0,654 | +0,942 |
29.7.2022 | -0,074 | -0,071 | +0,232 | +0,653 | +0,921 |
28.7.2022 | -0,081 | -0,035 | +0,267 | +0,660 | +1,044 |
27.7.2022 | -0,118 | -0,062 | +0,238 | +0,631 | +1,013 |
26.7.2022 | -0,176 | -0,089 | +0,212 | +0,623 | +1,033 |
25.7.2022 | -0,279 | -0,131 | +0,233 | +0,633 | +1,040 |
22.7.2022 | -0,421 | -0,170 | +0,200 | +0,706 | +1,200 |
21.7.2022 | -0,513 | -0,252 | +0,145 | +0,632 | +1,142 |
20.7.2022 | -0,543 | -0,259 | +0,125 | +0,635 | +1,164 |
19.7.2022 | -0,562 | -0,325 | +0,042 | +0,534 | +1,052 |
18.7.2022 | -0,565 | -0,320 | +0,047 | +0,503 | +1,015 |
15.7.2022 | -0,565 | -0,317 | +0,072 | +0,532 | +1,057 |
14.7.2022 | -0,569 | -0,378 | +0,002 | +0,448 | +0,952 |
13.7.2022 | -0,570 | -0,421 | -0,052 | +0,363 | +0,865 |
PERUSKORKO
Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Korkolain mukaan Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron.