EURIBOR
Euriborkorot päivittäin | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 vko | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 12 kk | |
13.9.2024 | +3,518 | +3,405 | +3,472 | +3,271 | +2,948 |
12.9.2024 | +3,602 | +3,436 | +3,481 | +3,265 | +2,929 |
11.9.2024 | +3,587 | +3,444 | +3,467 | +3,276 | +2,960 |
10.9.2024 | +3,640 | +3,489 | +3,460 | +3,293 | +2,970 |
9.9.2024 | +3,628 | +3,510 | +3,462 | +3,307 | +2,986 |
6.9.2024 | +3,608 | +3,521 | +3,468 | +3,346 | +3,025 |
5.9.2024 | +3,614 | +3,542 | +3,470 | +3,364 | +3,053 |
4.9.2024 | +3,602 | +3,536 | +3,449 | +3,379 | +3,094 |
3.9.2024 | +3,619 | +3,561 | +3,458 | +3,381 | +3,113 |
2.9.2024 | +3,608 | +3,588 | +3,469 | +3,351 | +3,072 |
30.8.2024 | +3,623 | +3,589 | +3,490 | +3,360 | +3,088 |
29.8.2024 | +3,606 | +3,602 | +3,505 | +3,376 | +3,108 |
28.8.2024 | +3,609 | +3,592 | +3,505 | +3,391 | +3,119 |
27.8.2024 | +3,622 | +3,584 | +3,515 | +3,385 | +3,095 |
26.8.2024 | +3,631 | +3,583 | +3,523 | +3,401 | +3,116 |
23.8.2024 | +3,635 | +3,595 | +3,525 | +3,382 | +3,102 |
22.8.2024 | +3,625 | +3,608 | +3,541 | +3,408 | +3,133 |
21.8.2024 | +3,605 | +3,596 | +3,542 | +3,410 | +3,162 |
20.8.2024 | +3,628 | +3,587 | +3,538 | +3,407 | +3,159 |
19.8.2024 | +3,652 | +3,584 | +3,551 | +3,408 | +3,183 |
16.8.2024 | +3,621 | +3,595 | +3,560 | +3,367 | +3,139 |
PERUSKORKO
Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Korkolain mukaan Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron.