Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.

 


Käyttöehdot

Ellei sovellettavasta lainsäädännöstä tai sääntelyvaatimuksista muuta johdu, tällä verkkosivulla esitettyjen omistusoikeuden alaisten tietojen tarkastelu edellyttää sen ymmärtämistä ja hyväksymistä, että et saa kopioida, muokata, jäljentää, muotoilla uudelleen, luovuttaa, siirtää, jakaa tai levittää suoraan taikka välillisesti kolmansien osapuolten kautta tällä verkkosivulla ilmaistuja markkinatietoja ja informaatiota yhdellekään henkilölle tai yhteisölle kaupallisessa tarkoituksessa ilman Euroopan rahamarkkinainstituutin (European Money Market Institute) kanssa etukäteen allekirjoitettua lisenssisopimusta. Tällä verkkosivulla esitetty data ja informaatio ovat Euroopan rahamarkkinainstituutin ja/tai asianomaisten kolmansien osapuolten omaisuutta.

Euroopan rahamarkkinainstituutti varaa oikeuden käyttää kaikkia mahdollisia oikeuden ja kohtuuden mukaisia suojakeinoja näiden käyttöehtojen rikkomuksia vastaan, mukaan lukien oikeus evätä pääsy sivustolle tietystä verkko-osoitteista.


Euriborkorot

1 kk

20.5.

2,064

Muutos 19.5.

-0,037

3 kk

20.5.

2,060

Muutos 19.5.

-0,015

12 kk

20.5.

2,095

Muutos 19.5.

+0,001

€STR

20.5.

2,172

Muutos 19.5.

+0,001

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
20.5.2025 +2,141 +2,064 +2,060 +2,121 +2,095
19.5.2025 +2,151 +2,101 +2,075 +2,120 +2,094
16.5.2025 +2,150 +2,089 +2,101 +2,156 +2,142
15.5.2025 +2,159 +2,120 +2,127 +2,161 +2,161
14.5.2025 +2,162 +2,132 +2,142 +2,156 +2,160
13.5.2025 +2,168 +2,126 +2,143 +2,131 +2,107
12.5.2025 +2,181 +2,123 +2,139 +2,121 +2,067
9.5.2025 +2,156 +2,114 +2,124 +2,111 +2,024
8.5.2025 +2,174 +2,131 +2,138 +2,134 +2,036
7.5.2025 +2,168 +2,171 +2,150 +2,146 +2,039
6.5.2025 +2,170 +2,144 +2,143 +2,145 +2,045
5.5.2025 +2,162 +2,123 +2,151 +2,151 +2,039
2.5.2025 +2,144 +2,149 +2,142 +2,143 +2,045
30.4.2025 +2,157 +2,165 +2,156 +2,129 +2,049
29.4.2025 +2,136 +2,160 +2,176 +2,131 +2,076
28.4.2025 +2,151 +2,151 +2,186 +2,124 +2,066
25.4.2025 +2,169 +2,139 +2,174 +2,141 +2,082
24.4.2025 +2,189 +2,147 +2,161 +2,134 +2,069
23.4.2025 +2,224 +2,134 +2,158 +2,104 +2,022
22.4.2025 +2,318 +2,101 +2,191 +2,173 +2,128

Usein kysyttyä