Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.


Käyttöehdot

Ellei sovellettavasta lainsäädännöstä tai sääntelyvaatimuksista muuta johdu, tällä verkkosivulla esitettyjen omistusoikeuden alaisten tietojen tarkastelu edellyttää sen ymmärtämistä ja hyväksymistä, että et saa kopioida, muokata, jäljentää, muotoilla uudelleen, luovuttaa, siirtää, jakaa tai levittää suoraan taikka välillisesti kolmansien osapuolten kautta tällä verkkosivulla ilmaistuja markkinatietoja ja informaatiota yhdellekään henkilölle tai yhteisölle kaupallisessa tarkoituksessa ilman Euroopan rahamarkkinainstituutin (European Money Market Institute) kanssa etukäteen allekirjoitettua lisenssisopimusta. Tällä verkkosivulla esitetty data ja informaatio ovat Euroopan rahamarkkinainstituutin ja/tai asianomaisten kolmansien osapuolten omaisuutta.

Euroopan rahamarkkinainstituutti varaa oikeuden käyttää kaikkia mahdollisia oikeuden ja kohtuuden mukaisia suojakeinoja näiden käyttöehtojen rikkomuksia vastaan, mukaan lukien oikeus evätä pääsy sivustolle tietystä verkko-osoitteista.


Euriborkorot

1 kk

23.1.

1,959

Muutos 22.1.

-0,008

3 kk

23.1.

2,038

Muutos 22.1.

+0,008

12 kk

23.1.

2,243

Muutos 22.1.

+0,027

€STR

22.1.

1,933

Muutos 21.1.

+0,001

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
23.1.2026 +1,881 +1,959 +2,038 +2,157 +2,243
22.1.2026 +1,915 +1,967 +2,030 +2,149 +2,216
21.1.2026 +1,891 +1,956 +2,034 +2,156 +2,228
20.1.2026 +1,897 +1,981 +2,027 +2,151 +2,236
19.1.2026 +1,885 +1,958 +2,029 +2,155 +2,259
16.1.2026 +1,886 +1,985 +2,033 +2,143 +2,248
15.1.2026 +1,890 +1,969 +2,026 +2,141 +2,253
14.1.2026 +1,878 +1,940 +2,016 +2,146 +2,251
13.1.2026 +1,907 +1,944 +2,016 +2,143 +2,250
12.1.2026 +1,903 +1,989 +2,020 +2,130 +2,249
9.1.2026 +1,893 +1,971 +2,019 +2,116 +2,251
8.1.2026 +1,904 +1,960 +2,031 +2,114 +2,247
7.1.2026 +1,880 +1,941 +2,032 +2,103 +2,259
6.1.2026 +1,899 +1,938 +2,026 +2,104 +2,261
5.1.2026 +1,888 +1,976 +2,034 +2,104 +2,255
2.1.2026 +1,891 +1,953 +2,029 +2,105 +2,245
1.1.2026 +1,899 +1,939 +2,026 +2,107 +2,243
31.12.2025 +1,899 +1,939 +2,026 +2,107 +2,243
30.12.2025 +1,912 +1,912 +2,016 +2,123 +2,250
29.12.2025 +1,904 +1,901 +2,019 +2,124 +2,258

Usein kysyttyä