Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.

 


Käyttöehdot

Ellei sovellettavasta lainsäädännöstä tai sääntelyvaatimuksista muuta johdu, tällä verkkosivulla esitettyjen omistusoikeuden alaisten tietojen tarkastelu edellyttää sen ymmärtämistä ja hyväksymistä, että et saa kopioida, muokata, jäljentää, muotoilla uudelleen, luovuttaa, siirtää, jakaa tai levittää suoraan taikka välillisesti kolmansien osapuolten kautta tällä verkkosivulla ilmaistuja markkinatietoja ja informaatiota yhdellekään henkilölle tai yhteisölle kaupallisessa tarkoituksessa ilman Euroopan rahamarkkinainstituutin (European Money Market Institute) kanssa etukäteen allekirjoitettua lisenssisopimusta. Tällä verkkosivulla esitetty data ja informaatio ovat Euroopan rahamarkkinainstituutin ja/tai asianomaisten kolmansien osapuolten omaisuutta.

Euroopan rahamarkkinainstituutti varaa oikeuden käyttää kaikkia mahdollisia oikeuden ja kohtuuden mukaisia suojakeinoja näiden käyttöehtojen rikkomuksia vastaan, mukaan lukien oikeus evätä pääsy sivustolle tietystä verkko-osoitteista.


Euriborkorot

1 kk

22.8.

1,889

Muutos 21.8.

-0,004

3 kk

22.8.

2,017

Muutos 21.8.

-0,009

12 kk

22.8.

2,084

Muutos 21.8.

0,000

€STR

22.8.

1,926

Muutos 21.8.

0,000

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
22.8.2025 +1,899 +1,889 +2,017 +2,057 +2,084
21.8.2025 +1,909 +1,893 +2,026 +2,077 +2,084
20.8.2025 +1,899 +1,911 +2,034 +2,093 +2,084
19.8.2025 +1,886 +1,917 +2,034 +2,109 +2,081
18.8.2025 +1,907 +1,921 +2,028 +2,111 +2,084
15.8.2025 +1,882 +1,901 +2,026 +2,111 +2,092
14.8.2025 +1,894 +1,874 +2,034 +2,112 +2,116
13.8.2025 +1,908 +1,844 +2,036 +2,100 +2,136
12.8.2025 +1,886 +1,866 +2,029 +2,098 +2,142
11.8.2025 +1,896 +1,904 +2,029 +2,085 +2,132
8.8.2025 +1,884 +1,900 +2,019 +2,083 +2,121
7.8.2025 +1,896 +1,892 +2,003 +2,087 +2,122
6.8.2025 +1,900 +1,912 +1,984 +2,089 +2,118
5.8.2025 +1,879 +1,911 +1,973 +2,075 +2,129
4.8.2025 +1,870 +1,911 +1,994 +2,077 +2,156
1.8.2025 +1,866 +1,893 +1,994 +2,070 +2,147
31.7.2025 +1,885 +1,886 +2,008 +2,075 +2,126
30.7.2025 +1,919 +1,884 +2,017 +2,085 +2,116
29.7.2025 +1,926 +1,901 +2,026 +2,083 +2,116
28.7.2025 +1,911 +1,881 +2,016 +2,101 +2,131

Usein kysyttyä