Euriborkorot

Euriborkorkotiedot julkaistaan 24 tunnin viiveellä. Taulukot päivitetään arkipäivisin iltapäivän aikana. 

Euriborkorko mittaa korkoa, jolla eurooppalaiset pankit voivat saada euromääräistä rahoitusta rahamarkkinoilla ilman vakuuksia. Euriborkorot julkaistaan 1 viikon, 1, 3, 6 ja 12 kuukauden maturiteeteissa Suomen aikaa iltapäivästä jokaisena TARGET2-järjestelmän aukiolopäivänä. Euriborkorot perustuvat ns. paneelipankkien toteutuneisiin rahamarkkinakauppoihin sekä tarvittaessa noteerauksiin. Laskennassa käytetään perustana 360 päivän pituista vuotta.

 


Käyttöehdot

Ellei sovellettavasta lainsäädännöstä tai sääntelyvaatimuksista muuta johdu, tällä verkkosivulla esitettyjen omistusoikeuden alaisten tietojen tarkastelu edellyttää sen ymmärtämistä ja hyväksymistä, että et saa kopioida, muokata, jäljentää, muotoilla uudelleen, luovuttaa, siirtää, jakaa tai levittää suoraan taikka välillisesti kolmansien osapuolten kautta tällä verkkosivulla ilmaistuja markkinatietoja ja informaatiota yhdellekään henkilölle tai yhteisölle kaupallisessa tarkoituksessa ilman Euroopan rahamarkkinainstituutin (European Money Market Institute) kanssa etukäteen allekirjoitettua lisenssisopimusta. Tällä verkkosivulla esitetty data ja informaatio ovat Euroopan rahamarkkinainstituutin ja/tai asianomaisten kolmansien osapuolten omaisuutta.

Euroopan rahamarkkinainstituutti varaa oikeuden käyttää kaikkia mahdollisia oikeuden ja kohtuuden mukaisia suojakeinoja näiden käyttöehtojen rikkomuksia vastaan, mukaan lukien oikeus evätä pääsy sivustolle tietystä verkko-osoitteista.


Euriborkorot

1 kk

31.10.

1,917

Muutos 30.10.

+0,006

3 kk

31.10.

2,040

Muutos 30.10.

-0,010

12 kk

31.10.

2,196

Muutos 30.10.

+0,010

€STR

27.10.

1,929

Muutos 24.10.

+0,001

Tietoja on viivästetty 24h Lisää korkotietoja

EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
31.10.2025 +1,921 +1,917 +2,040 +2,138 +2,196
30.10.2025 +1,916 +1,911 +2,050 +2,127 +2,186
28.10.2025 +1,924 +1,895 +2,074 +2,126 +2,195
27.10.2025 +1,929 +1,886 +2,084 +2,124 +2,175
24.10.2025 +1,903 +1,857 +2,072 +2,104 +2,159
23.10.2025 +1,919 +1,870 +2,065 +2,099 +2,156
22.10.2025 +1,906 +1,890 +2,066 +2,099 +2,156
21.10.2025 +1,901 +1,904 +2,038 +2,110 +2,157
20.10.2025 +1,913 +1,931 +2,015 +2,100 +2,139
17.10.2025 +1,924 +1,919 +2,010 +2,113 +2,164
16.10.2025 +1,936 +1,922 +2,004 +2,110 +2,166
15.10.2025 +1,931 +1,906 +2,016 +2,103 +2,163
14.10.2025 +1,929 +1,897 +2,021 +2,106 +2,182
13.10.2025 +1,899 +1,891 +2,026 +2,103 +2,201
10.10.2025 +1,919 +1,920 +2,009 +2,099 +2,202
9.10.2025 +1,926 +1,926 +2,025 +2,104 +2,209
8.10.2025 +1,920 +1,918 +2,019 +2,103 +2,216
7.10.2025 +1,898 +1,897 +2,029 +2,106 +2,223
6.10.2025 +1,894 +1,920 +2,026 +2,103 +2,226
3.10.2025 +1,895 +1,939 +2,020 +2,095 +2,224

Usein kysyttyä