EURIBOR

Euriborkorot päivittäin
1 vko 1 kk 3 kk 6 kk 12 kk
30.3.2023 +2,866 +2,921 +3,052 +3,312 +3,568
29.3.2023 +2,900 +2,905 +3,015 +3,290 +3,573
28.3.2023 +2,787 +2,904 +2,990 +3,269 +3,542
27.3.2023 +2,879 +2,902 +3,012 +3,239 +3,469
24.3.2023 +2,878 +2,928 +3,025 +3,281 +3,533
23.3.2023 +2,854 +2,902 +2,990 +3,290 +3,578
22.3.2023 +2,827 +2,902 +3,002 +3,214 +3,468
21.3.2023 +2,712 +2,822 +2,908 +3,071 +3,322
20.3.2023 +2,565 +2,778 +2,892 +3,095 +3,395
17.3.2023 +2,482 +2,648 +2,750 +3,055 +3,380
16.3.2023 +2,424 +2,558 +2,646 +2,985 +3,359
15.3.2023 +2,415 +2,615 +2,815 +3,131 +3,662
14.3.2023 +2,317 +2,601 +2,753 +3,035 +3,509
13.3.2023 +2,378 +2,646 +2,957 +3,375 +3,858
10.3.2023 +2,378 +2,630 +2,978 +3,445 +3,953
9.3.2023 +2,373 +2,573 +2,948 +3,461 +3,978
8.3.2023 +2,382 +2,565 +2,944 +3,451 +3,944
7.3.2023 +2,348 +2,562 +2,920 +3,418 +3,908
6.3.2023 +2,381 +2,511 +2,875 +3,363 +3,859
3.3.2023 +2,393 +2,551 +2,849 +3,353 +3,826
2.3.2023 +2,365 +2,502 +2,801 +3,366 +3,821

PERUSKORKO

Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Korkolain mukaan Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron.