EURIBOR
Euriborkorot päivittäin | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 vko | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 12 kk | |
22.1.2021 | -0,560 | -0,557 | -0,540 | -0,525 | -0,498 |
21.1.2021 | -0,568 | -0,561 | -0,543 | -0,527 | -0,505 |
20.1.2021 | -0,571 | -0,559 | -0,543 | -0,532 | -0,506 |
19.1.2021 | -0,564 | -0,561 | -0,548 | -0,528 | -0,502 |
18.1.2021 | -0,570 | -0,567 | -0,553 | -0,533 | -0,503 |
15.1.2021 | -0,567 | -0,557 | -0,552 | -0,532 | -0,508 |
14.1.2021 | -0,572 | -0,564 | -0,550 | -0,533 | -0,505 |
13.1.2021 | -0,564 | -0,563 | -0,545 | -0,527 | -0,498 |
12.1.2021 | -0,573 | -0,553 | -0,549 | -0,530 | -0,506 |
11.1.2021 | -0,567 | -0,548 | -0,545 | -0,523 | -0,503 |
8.1.2021 | -0,561 | -0,555 | -0,550 | -0,530 | -0,510 |
7.1.2021 | -0,568 | -0,563 | -0,554 | -0,524 | -0,509 |
6.1.2021 | -0,563 | -0,567 | -0,556 | -0,530 | -0,509 |
5.1.2021 | -0,573 | -0,573 | -0,552 | -0,524 | -0,503 |
4.1.2021 | -0,579 | -0,570 | -0,546 | -0,532 | -0,502 |
1.1.2021 | -0,578 | -0,554 | -0,545 | -0,526 | -0,499 |
31.12.2020 | -0,578 | -0,554 | -0,545 | -0,526 | -0,499 |
30.12.2020 | -0,575 | -0,562 | -0,541 | -0,520 | -0,499 |
29.12.2020 | -0,570 | -0,555 | -0,538 | -0,523 | -0,495 |
28.12.2020 | -0,578 | -0,568 | -0,542 | -0,520 | -0,495 |
PERUSKORKO
Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Korkolain mukaan Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron.