EURIBOR
Euriborkorot päivittäin | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 vko | 1 kk | 3 kk | 6 kk | 12 kk | |
29.6.2022 | -0,563 | -0,535 | -0,191 | +0,278 | +1,068 |
28.6.2022 | -0,570 | -0,536 | -0,211 | +0,225 | +1,022 |
27.6.2022 | -0,569 | -0,551 | -0,218 | +0,223 | +0,948 |
24.6.2022 | -0,572 | -0,553 | -0,218 | +0,223 | +0,975 |
23.6.2022 | -0,568 | -0,528 | -0,186 | +0,273 | +1,089 |
22.6.2022 | -0,569 | -0,512 | -0,172 | +0,291 | +1,108 |
21.6.2022 | -0,563 | -0,512 | -0,163 | +0,289 | +1,115 |
20.6.2022 | -0,568 | -0,500 | -0,178 | +0,273 | +1,091 |
17.6.2022 | -0,568 | -0,487 | -0,169 | +0,291 | +1,124 |
16.6.2022 | -0,571 | -0,498 | -0,172 | +0,249 | +1,058 |
15.6.2022 | -0,566 | -0,494 | -0,182 | +0,237 | +1,067 |
14.6.2022 | -0,571 | -0,512 | -0,243 | +0,175 | +0,957 |
13.6.2022 | -0,568 | -0,536 | -0,281 | +0,108 | +0,792 |
10.6.2022 | -0,568 | -0,539 | -0,298 | +0,083 | +0,680 |
9.6.2022 | -0,578 | -0,533 | -0,282 | +0,063 | +0,614 |
8.6.2022 | -0,575 | -0,537 | -0,302 | +0,034 | +0,569 |
7.6.2022 | -0,578 | -0,525 | -0,298 | +0,029 | +0,561 |
6.6.2022 | -0,573 | -0,531 | -0,314 | +0,009 | +0,521 |
3.6.2022 | -0,566 | -0,538 | -0,328 | -0,008 | +0,486 |
2.6.2022 | -0,574 | -0,538 | -0,327 | -0,017 | +0,450 |
1.6.2022 | -0,577 | -0,541 | -0,335 | -0,034 | +0,417 |
PERUSKORKO
Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Korkolain mukaan Suomen Pankki ilmoittaa viivästyskoron määrittämisessä käytettävän viitekoron.