Suomen maksutase
Vuosi 2010, milj. euroa |
Heinäkuu 2011, milj. euroa |
Elokuu 2011, milj. euroa |
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa | |
Vaihtotase | 3 301 | 210 | 174 | 1 965 |
Tavarat | 2 999 | 80 | 50 | 2 159 |
Palvelut | 138 | -10 | -27 | -270 |
Tuotannontekijäkorvaukset | 1 831 | 290 | 300 | 1 388 |
Tulonsiirrot | -1 667 | -150 | -150 | -1 313 |
Pääomansiirrot | 160 | 13 | 13 | 160 |
Rahoitustase | -1 440 | -945 | -1 935 | 372 |
Suorat sijoitukset | -2 711 | -1 261 | -411 | -5 526 |
Arvopaperisijoitukset | -6 304 | 345 | 5 091 | 2 164 |
Muut sijoitukset | 6 276 | -139 | -6 860 | 2 633 |
Valuuttavaranto | 1 661 | 17 | 83 | 1 |
Johdannaiset | -362 | 93 | 162 | 1 100 |
Virheelliset ja tunnistamattomat erät | -2 021 | 722 | 1 748 | -2 497 |
Lisätietoja antavat
Maria Huhtaniska-Montiel p. 010 831 2534, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi
Anne Turkkila p. 010 831 2175, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi
Seuraava maksutasetiedote julkaistaan 15.11.2011 klo 10.00.
Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta