Suomen maksutase
Vuosi 2010, milj. euroa |
Kesäkuu 2011, milj. euroa |
Heinäkuu 2011, milj. euroa |
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa | |
Vaihtotase | 3 301 | 409 | 233 | 2 064 |
Tavarat | 2 999 | 350 | 81 | 2 224 |
Palvelut | 138 | -256 | -8 | -248 |
Tuotannontekijäkorvaukset | 1 831 | 345 | 310 | 1 400 |
Tulonsiirrot | -1 667 | -30 | -150 | -1 313 |
Pääomansiirrot | 160 | 13 | 13 | 160 |
Rahoitustase | -1 440 | -1 310 | -1 304 | 978 |
Suorat sijoitukset | -2 711 | -1 336 | -1 619 | -5 641 |
Arvopaperisijoitukset | -6 304 | 1 597 | 345 | -4 192 |
Muut sijoitukset | 6 276 | -1 891 | -140 | 10 537 |
Valuuttavaranto | 1 661 | 39 | 17 | 186 |
Johdannaiset | -362 | 281 | 93 | 87 |
Virheelliset ja tunnistamattomat erät | -2 021 | 888 | 1 058 | -3 201 |
Lisätietoja antaa Jaakko Suni p. 010 831 2454, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi
Seuraava maksutasetiedote julkaistaan 14.10.2011 klo 10.00.
Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta