Suomen maksutase
Vuosi 2010, milj. euroa |
Maaliskuu 2011, milj. euroa |
Huhtikuu 2011, milj. euroa |
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa | |
Vaihtotase | 5 574 | -496 | -752 | 4 997 |
Tavarat | 3 352 | -321 | 41 | 3 162 |
Palvelut | 2 131 | 20 | 28 | 2 042 |
Tuotannontekijäkorvaukset | 1 723 | -46 | -678 | 1 398 |
Tulonsiirrot | -1 632 | -148 | -143 | -1 605 |
Pääomansiirrot | 178 | 15 | 13 | 176 |
Rahoitustase | -1 231 | -183 | -570 | -4 346 |
Suorat sijoitukset | -3 073 | -55 | -1 374 | -5 476 |
Arvopaperisijoitukset | -6 158 | 1 671 | -5 176 | -10 975 |
Muut sijoitukset | 6 702 | -990 | 5 644 | 12 505 |
Valuuttavaranto | 1 661 | -495 | 151 | 557 |
Johdannaiset | -362 | -314 | 184 | -958 |
Virheelliset ja tunnistamattomat erät | -4 521 | 663 | 1 309 | -827 |
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
Lisätietoja antaa Jaakko Suni p. 010 831 2454, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi
Seuraava maksutasetiedote julkaistaan 15.7.2011 klo 10.
Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta