Suomen maksutase
Vuosi 2009, milj. euroa |
Marraskuu 2010, milj. euroa |
Joulukuu 2010, milj. euroa |
Vuosi 2010, milj. euroa | |
Vaihtotase | 4 696 | 497 | 826 | 5 158 |
Tavarat | 3 395 | 60 | 272 | 3 535 |
Palvelut | 1 329 | 258 | 270 | 1 502 |
Tuotannontekijäkorvaukset | 1 661 | 310 | 414 | 1 821 |
Tulonsiirrot | -1 689 | -131 | -131 | -1 700 |
Pääomansiirrot | 145 | 12 | 11 | 144 |
Rahoitustase | 11 011 | 291 | -3 929 | -4 253 |
Suorat sijoitukset | -2 762 | 21 | -1 385 | -3 882 |
Arvopaperisijoitukset | -513 | 3 430 | -11 624 | -7 936 |
Muut sijoitukset | 12 669 | -3 692 | 8 780 | 6 262 |
Valuuttavaranto | -614 | 507 | 8 | 1 666 |
Johdannaiset | 2 231 | 25 | 292 | -362 |
Virheelliset ja tunnistamattomat erät | -15 852 | -800 | 3 092 | -1 049 |
Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.
1 Vuosien 2008 ja 2009 tavarakauppaa ja palveluita koskevat luvut eroavat Tilastokeskuksen luvuista erilaisen revisiopolitiikan vuoksi.
Lisätietoja antaa Anne Turkkila p. 010 831 2175, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi
Seuraava maksutasetiedote julkaistaan 15.3.2011 klo 10.00.
Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta