Suomen maksutase
Vuosi 2009, milj. euroa |
Lokakuu 2010, milj. euroa |
Marraskuu 2010, milj. euroa |
12 kk:n liukuva summa, milj. euroa | |
Vaihtotase | 4 696 | 2 012 | 510 | 4 936 |
Tavarat | 3 395 | 1 541 | 80 | 3 287 |
Palvelut | 1 329 | 279 | 252 | 1 628 |
Tuotannontekijäkorvaukset | 1 661 | 324 | 310 | 1 722 |
Tulonsiirrot | -1 689 | -131 | -131 | -1 700 |
Pääomansiirrot | 145 | 12 | 12 | 145 |
Rahoitustase | 11 011 | -378 | 399 | -2 045 |
Suorat sijoitukset | -2 762 | -502 | 21 | -3 339 |
Arvopaperisijoitukset | -513 | 2 758 | -4 563 | -7 399 |
Muut sijoitukset | 12 669 | -2 439 | 4 408 | 7 801 |
Valuuttavaranto | -614 | -75 | 507 | 1 301 |
Johdannaiset | 2 231 | -120 | 25 | -409 |
Virheelliset ja tunnistamattomat erät | -15 852 | -1 647 | -921 | -3 036 |
Lisätietoja antaa Jaakko Suni p. 010 831 2454, sähköposti etunimi.sukunimi(at)bof.fi
Seuraava maksutasetiedote julkaistaan 15.2.2011 klo 10.00.
Tilaa Maksutase -kuukausitiedote sähköpostiisi Suomen Pankin internetsivustolta