Uppdaterade årsuppgifter om betalningsbalansen och utländska tillgångar
Finlands betalningsbalansÅr 2012, mn euro |
April 2013, mn euro |
Maj 2013, mn euro |
12 mån. glidande summa, mn euro | |
Bytesbalans | -3 423 | -1 448 | 295 | -1 901 |
Varor | 194 | 152 | 279 | 795 |
Tjänster | -945 | -62 | -45 | 422 |
Faktorinkomster | -1 317 | -1 524 | 75 | -1 337 |
Löpande transfereringar | -1 354 | -14 | -14 | -1 781 |
Kapitaltransfereringar | 198 | 16 | 16 | 195 |
Finansiell balans | 15 803 | 1 179 | -871 | 4 942 |
Direkt investeringar | -5 032 | -497 | -1 182 | -7 471 |
Portföljinvesteringar | 9 839 | -506 | 3 524 | 8 503 |
Övriga investeringar | 10 890 | 1 733 | -3 549 | 3 664 |
Valutareserv | -494 | 48 | 89 | -75 |
Finansiella derivat | 600 | 402 | 246 | 321 |
Restpost | -12 579 | 252 | 560 | -3 236 |
Upplysningar lämnas av Anne Turkkila, telefon 010 831 2175 och Mira Malhotra, telefon 010 831 2257, e-post fornamn.efternamn(at)bof.fi
Nästa månadspublicering: 15.8.2013 kl. 10.00.